メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アクア | ||||||||||||||||||||||||
グレード | G | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 21,000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 800,000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成29年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー ナビTV シートヒーター ETC エアロ スマートキー プッシュスタート |
||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アクア | ||||||||||||||||||||||||
グレード | G | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 21,000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 800,000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成29年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー ナビTV シートヒーター ETC エアロ スマートキー プッシュスタート |
||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|