メーカー | 日産 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ノート | ||||||||||||||||||||||||
グレード | Eパワー メダリスト | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.700km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.600.000en | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成30年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | インテリキー アラウンドビューモニター プレミアムホワイトインテリア | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | 日産 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ノート | ||||||||||||||||||||||||
グレード | Eパワー メダリスト | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.700km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.600.000en | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成30年11月17日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | インテリキー アラウンドビューモニター プレミアムホワイトインテリア | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|