メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アルファード | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 240G | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 55.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | R(フロント修復歴有) | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.460.000(商談落札) | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成31年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プッシュスタート リヤカメラ ルーフスポイラー パワーシート コーナーセンサー 両側パワースライド | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アルファード | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 240G | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 55.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | R(フロント修復歴有) | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.460.000(商談落札) | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 平成31年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プッシュスタート リヤカメラ ルーフスポイラー パワーシート コーナーセンサー 両側パワースライド | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|