メーカー | レクサス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | レクサスIS | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 300H VER‐L | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 60.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.070.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和元年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | メーカーナビ、TV バックカメラ サンルーフ 黒革エアシート | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | レクサス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | レクサスIS | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 300H VER‐L | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 60.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.070.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和元年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | メーカーナビ、TV バックカメラ サンルーフ 黒革エアシート | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|