メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | ||||||||||||||||||||||||
グレード | カスタムRS | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 630.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和元年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正エアロパーツ スマートキー ナビ、TV ETC ウインカーミラー キセノンライト パワースライドドア エコアイドル | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | ||||||||||||||||||||||||
グレード | カスタムRS | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 630.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和元年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正エアロパーツ スマートキー ナビ、TV ETC ウインカーミラー キセノンライト パワースライドドア エコアイドル | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|