メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | IQ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 130G MTゴー レザーPKG | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 590.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | モデリスタエアロ センターマフラー 17インチアルミ 車高調 | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | IQ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 130G MTゴー レザーPKG | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 590.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | モデリスタエアロ センターマフラー 17インチアルミ 車高調 | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|