メーカー | ポルシェ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ポルシェ ケイマン | ||||||||||||||||||||||||
グレード | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 11.200㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 5.250.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 熊本 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ダイナミックライトシステム LEDテールライト クロノパッケージ スポーツティルパイプ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | ポルシェ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ポルシェ ケイマン | ||||||||||||||||||||||||
グレード | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 11.200㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 5.250.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 熊本 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ダイナミックライトシステム LEDテールライト クロノパッケージ スポーツティルパイプ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|