メーカー | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | シビック | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 5D ハッチバック | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 10.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | R | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.620.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ギャザスインターナビ TV バックカメラ ホンダセンシング LEDライト プッシュスタート | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | ホンダ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | シビック | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 5D ハッチバック | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 10.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | R | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.620.000 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ギャザスインターナビ TV バックカメラ ホンダセンシング LEDライト プッシュスタート | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|