メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ルーミー | ||||||||||||||||||||||||
グレード | XS | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 34.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 755.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | バックモニター スマートキー パワースライドドア ナビ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | ルーミー | ||||||||||||||||||||||||
グレード | XS | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 34.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 755.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年5月16日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | バックモニター スマートキー パワースライドドア ナビ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|