メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW7シリーズ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 740I | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 56.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 865.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プラスパッケージ コンフォートパッケージ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW7シリーズ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 740I | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 56.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 865.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年5月23日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プラスパッケージ コンフォートパッケージ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|