メーカー | クライスラー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グランドチェロキー | ||||||||||||||||||||||||
グレード | ラレード | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 98.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.300.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正ナビ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | クライスラー | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | グランドチェロキー | ||||||||||||||||||||||||
グレード | ラレード | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 98.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.300.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正ナビ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|