メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | MINI | ||||||||||||||||||||||||
グレード | MINIワン | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 19.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.155.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 埼玉会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | MINI | ||||||||||||||||||||||||
グレード | MINIワン | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 19.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.155.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和2年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 埼玉会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|