メーカー | トヨタ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アルファード | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 2.5SAパッケージ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 18.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 3.380.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和3年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 両側パワースライドドア アルパイン11インチナビ、TV アルパイン12.8インチフリップダウンモニター トヨタセーフティーセンス バックカメラ ブラインドスポットモニター デジタルインナーミラー | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|