メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | MINI クーパーS | ||||||||||||||||||||||||
グレード | クロスオーバー | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 37.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 965.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和3年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ブラックムーンルーフ HIDヘッドライト 社外ナビ・TV プッシュスタート ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | MINI クーパーS | ||||||||||||||||||||||||
グレード | クロスオーバー | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 37.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 965.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和3年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ブラックムーンルーフ HIDヘッドライト 社外ナビ・TV プッシュスタート ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|