メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | コペン | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 2ND アニバーサリー ED 5MT | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 83.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 3.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 575.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年2月19日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | モモステアリング レカロシート キーレス リアスポイラー エアロ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | コペン | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 2ND アニバーサリー ED 5MT | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 83.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 3.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 575.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年2月19日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | モモステアリング レカロシート キーレス リアスポイラー エアロ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|