メーカー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | アウディA5 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | スポーツB2.0 TFSI | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 28.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.750.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年3月4日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正ナビ ETC レーンキープ BT スマートキー クルコン ドライブレコーダー パワーリアゲート ステアリングスイッチ Pシート MTモード バックカメラ シートヒーター |
||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|