メーカー | 日産 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | オーラ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | Gレザーエディション | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 8km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | S点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.895.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 名古屋会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 9インチナビ、フルセグTV BOSEパーソナルプラスサウンド プロパイロット SOSコール ETC2.0 インテリジェントルームミラー アラウンドビューモニター LEDヘッドライト シーケンシャルターンランプ |
||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|