メーカー | メルセデスベンツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | A180 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | スポーツ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 50.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.119.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 埼玉会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プッシュスタート バックカメラ ハーフレザー TV | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | メルセデスベンツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | A180 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | スポーツ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 50.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.119.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和4年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 埼玉会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | プッシュスタート バックカメラ ハーフレザー TV | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|