メーカー | マツダ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | CX-5 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 2.5T エクスクルーシブモード | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 26.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 1.900.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | メーカーナビ・DTV 360°ビューモニター BOSE パワーリフトゲート レザーシート パワーシート F,Rドラレコ 19インチAW | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|