メーカー | マセラティ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | マセラティ ギブリ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | S | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー レザーシート ガラスサンルーフ 純正20インチAW 純正ナビ・フルセグTV バックカメラ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | マセラティ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | マセラティ ギブリ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | S | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 62.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ワンオーナー レザーシート ガラスサンルーフ 純正20インチAW 純正ナビ・フルセグTV バックカメラ | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|