メーカー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | Q2 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 35TDI アドバンスド | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.575.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | HAA神戸会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 前後ドラレコ バックカメラ ETC2.0 バーチャルコックピット シートヒーター | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | Q2 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | 35TDI アドバンスド | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.575.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | HAA神戸会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 前後ドラレコ バックカメラ ETC2.0 バーチャルコックピット シートヒーター | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|