メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW | ||||||||||||||||||||||||
グレード | i8 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 40.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 5.515.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正20インチアルミホイル アイボリーホワイト革シート ブルーシートベルト | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | BMW | ||||||||||||||||||||||||
グレード | i8 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 40.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 5.515.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 令和5年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 東京会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正20インチアルミホイル アイボリーホワイト革シート ブルーシートベルト | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|