メーカー | メルセデスベンツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | E200 クーペ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | スポーツ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 64.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.490.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/3/9 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | レザーパッケージ レーダーセーフティパッケージ 360°カメラ COMANDシステム | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | メルセデスベンツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | E200 クーペ | ||||||||||||||||||||||||
グレード | スポーツ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 64.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 2.490.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/3/9 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 九州会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | レザーパッケージ レーダーセーフティパッケージ 360°カメラ COMANDシステム | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|