メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | X1 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | X Drive 18d | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 78.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 995.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/3/2 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | HAA神戸会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ルーフレール インテリジェントセーフティ アイドリングストップ 前後ドラレコ バックカメラ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | BMW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | X1 | ||||||||||||||||||||||||
グレード | X Drive 18d | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 78.000km | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 995.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/3/2 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | HAA神戸会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | ルーフレール インテリジェントセーフティ アイドリングストップ 前後ドラレコ バックカメラ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|