メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | ||||||||||||||||||||||||
グレード | L SAⅢ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 24.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 670.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/4/12 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 大阪会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正ナビ バックカメラ 衝突軽減ブレーキ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|
メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | ||||||||||||||||||||||||
グレード | L SAⅢ | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 24.000㎞ | ||||||||||||||||||||||||
評価点 | 4.5点 | ||||||||||||||||||||||||
落札金額 | 670.000円 | ||||||||||||||||||||||||
落札日 | 2024/4/12 | ||||||||||||||||||||||||
開催会場 | 大阪会場 | ||||||||||||||||||||||||
セールスポイント | 純正ナビ バックカメラ 衝突軽減ブレーキ ETC | ||||||||||||||||||||||||
オークション明細書 |
|
||||||||||||||||||||||||
車検費用 |
|
||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
||||||||||||||||||||||||
|